- 產品描述
蔬菜烘干機又叫做水果、蔬菜烘干機,使用它可將新鮮或季節性水果、蔬菜進行脫水烘干的機械設備。果蔬干燥時,熱風溫度控制在50-160℃,加熱及通風兩種干燥脫水工藝同時進行,加強熱風通風量合理調整,多層烘干箱循環翻轉,逐層烘干,充分利用熱風,烘干脫水迅速,高效運行。
適用范圍
水果類:杏仁、檸檬片、獼猴桃、大棗、桂圓、果脯片、山楂片、果蔬片等。
蔬菜類:蒜片、豆角、南瓜、蕓豆、胡蘿卜、竹筍、茄子、辣椒、木耳、蘑菇、洋蔥、苦瓜片等。
- 產品視頻
?
- 產品特點
?1、蔬菜烘干機應用范圍廣泛,可以滿足大多數果蔬的烘干需求。
2、環保無污染。果蔬烘干物料時處于封閉狀態,不會受到外界灰塵或者異味的污染,設備運行過程不排放有害氣體。
3、節省人工開支。蔬菜烘干機一鍵式操作,在設置好溫度與濕度之后,大多數物料就不需要人工值守,靜待烘干完成進行出料。
4、烘干質量好。蔬菜烘干機出風口設計科學合理,保證烘干機內各個位置的溫度和風量基本一致,確保果蔬干燥品相好。
- 產品參數
型 號 | BD-1.2-8 | BD-1.2-10 | BD-1.6-8 | BD-1.6-10 | BD-2-8 | BD-2-10 |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
帶寬m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
鋪料厚mm | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
使用溫度℃ | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 |
換熱面積m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 |
干燥強度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
風機總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
設備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
?